8.mesto u Prvoj ligi Srbije
(2020/21)
10.mesto u Prvoj ligi Srbije
(2016/17, 2017/18, 2018/19)
Osmina finala Kupa Srbije
(2017/18, 2018/19)
Takmičenje u Prvoj ligi Srbije
(2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21)
Prvo mesto u Beogradskoj zoni
(2011/12)
Prvo mest0 u Srpskoj ligi
(2015/16)
Сезона | Ранг | Лига | Позиција | Куп |
---|
2002/03. | 3 | Српска лига Београд | 11. | Није се квалификовао |
2003/04. | 3 | Српска лига Београд | 10. | Није се квалификовао |
2004/05. | 3 | Српска лига Београд | 16. | Није се квалификовао |
2005/06. | 3 | Српска лига Београд | 15. | Није се квалификовао |
2006/07. | 3 | Српска лига Београд | 18. | Није се квалификовао |
2007/08. | 4 | Београдска зона | 11. | Није се квалификовао |
2008/09. | 4 | Београдска зона | 11. | Није се квалификовао |
2009/10. | 4 | Београдска зона | 9. | Није се квалификовао |
2010/11. | 4 | Београдска зона | 5. | Није се квалификовао |
2011/12. | 4 | Београдска зона | 1. | Није се квалификовао |
2012/13. | 3 | Српска лига Београд | 7. | Није се квалификовао |
2013/14. | 3 | Српска лига Београд | 12. | Није се квалификовао |
2014/15. | 3 | Српска лига Београд | 12. | Није се квалификовао |
2015/16. | 3 | Српска лига Београд | 1. | Није се квалификовао |
2016/17. | 2 | Прва лига Србије | 10. | Није се квалификовао |
2017/18. | 2 | Прва лига Србије | 10. | Осмина финала |
2018/19. | 2 | Прва лига Србије | 10. | Осмина финала |
2019/20. | 2 | Прва лига Србије | 15. | Шеснаестина финала |
2020/21. | 2 | Прва лига Србије | 8. | – |
ISTORIJA NAJVEĆI USPESI
KUP BEOGRADA 1 PUT
ULAZAK U SRPSKU LIGU